こちらは『ウマ娘 プリティーダービー』におけるイベントコンテンツ「リーグオブヒーローズ(LoH)」の**開催概要・ルール・報酬まとめ(2025年最新版)**です。
🏆【ウマ娘】リーグオブヒーローズ(LoH)開催概要と報酬まとめ
🔰LoHとは?(イベント概要)
リーグオブヒーローズ(略称:LoH)は、プレイヤーが育成したウマ娘を使って、毎日スコアを競い合うPvE風イベントです。
- 期間中、毎日レースを走らせてポイントを獲得
- プレイヤー同士のスコアランキングでリーグ分け(I〜III)
- 最終的なリーグ順位に応じて報酬が獲得できる
🔹 チャンピオンズミーティング(チャンミ)との違い:
- チャンミ=PvPガチ勝負(3人1着争い)
- LoH=スコア型の“自己ベスト勝負”
📅開催期間(例)
| 開催回 | 開催期間 |
|---|---|
| 第1回 | 2023年5月下旬 |
| 第2回 | 2023年7月下旬 |
| 第10回(例) | 2025年6月中旬〜下旬 |
※原則として毎月中旬〜下旬ごろに1回開催される傾向があります。
⚙ルール概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出走ウマ娘 | 3人編成(距離条件に適した育成が必要) |
| レース回数 | 1日5戦(最大15pt) ※全勝なら15pt獲得 |
| 相手ウマ娘 | NPC編成(プレイヤーではない) |
| 評価方式 | 勝利・着順・スキル発動数などの合計スコア |
| リーグ分け | リーグI(上位)〜リーグIII(下位) |
🏅リーグ昇格・残留条件
| リーグ | 条件 |
|---|---|
| リーグI | 最上位ランク。スコア上位プレイヤーのみ昇格可 |
| リーグII | 中間帯。一定以上のスコアで昇格/降格 |
| リーグIII | 初参加や低スコア帯のプレイヤーが多い |
※リーグ残留には一定スコア以上 or 勝率の維持が必要。
🎁LoHの主な報酬
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 🪙リーグPt報酬 | マニー、サポカEXP、スキルPt、ガチャチケットなど |
| 🥇リーグ順位報酬 | 称号(LoH専用)・虹の結晶片・ジュエル・メダルなど |
| 🎖累計スコア報酬 | スキル本、アイテム、育成素材、ガチャチケット など |
✅ 目玉報酬
- LoH専用称号(リーグI完走・TOP層など)
- 虹の結晶片(リーグI or 高スコア報酬)
- ジュエル(300〜500個以上)
- ガチャチケット・スキル書・結晶片などの育成素材
🧠スコアの稼ぎ方・仕組み
LoHでは単に勝てば良いだけでなく、スキルを多く発動し、高評価のウマ娘で勝つことが重要です。
🔹加点される要素
| 項目 | 加点例 |
|---|---|
| 勝利 | 1着:+多め、2〜3着でも少し加点あり |
| スキル発動 | 数が多いほどスコアアップ(特に金スキル) |
| 評価点 | ウマ娘の評価点に応じてスコアが増加 |
| コンボ | 3人で着順を揃えるとボーナスあり(全員1〜3着など) |
🧪LoHの育成ポイント
| 観点 | コツ |
|---|---|
| 脚質バランス | 先行・差し・追込など脚質分散が安定しやすい |
| スキル数 | 発動しやすいスキルを多く積む(白スキルも重要) |
| スタミナ | チャンミより高めに盛るのが安定攻略の鍵 |
| 回復スキル | 固有+金回復1〜2個が安定ライン(中〜長距離) |
🔸例:長距離LoHなら「円弧のマエストロ」+「好転一息」などが安定性◎
💬称号の種類(一部)
| 種類 | 条件 |
|---|---|
| 栄光の英雄 | リーグIで全勝 or 高スコア |
| 不屈の挑戦者 | リーグII→Iへ昇格成功 |
| 常勝の覇者 | LoH複数回でリーグI完走達成 |
| 華麗なる勝利 | スコアランキング上位○%以内(開催ごとに変動) |
📌まとめ:LoHはこんな人におすすめ!
✅ チャンミほどギスギスせずマイペースでプレイしたい
✅ 評価点を活かしたウマ娘を出したい
✅ スキルモリモリで可愛い推しウマを走らせたい
✅ ジュエル・虹結晶片・称号が欲しい!